Разделы
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Велоспорт
Тур де Франс
Бокс
Формула 1
Борьба
Зимние виды
Биатлон
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Легкая атлетика
Двоеборье
Тяжелая атлетика
Единоборства
Другие виды спорта
Дополнительно
Спортивные сайты
Форумы
металлическая мебель Москва | Занимаетесь строительством? Хорошие противопожарные двери! | Подбираете двери? Качественные итальянские двери на www.italydveri.ru! | Делаете ремонт? Советуем Волховец межкомнатные двери на volhovets.ru!
02.07.2009 18:19 Футбол
Форвард национальной сборной Беларуси Виталий Родионов вновь стал игроком БАТЭ. Об этом сообщили в администрации борисовского клуба. Читать далее
→ Добавить комментарий
02.07.2009 18:18 Футбол
В минском Доме футбола сегодня принимали ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих непосредственное отношение к спорту. Читать далее
→ Добавить комментарий
01.07.2009 23:47 Велоспорт
Стали известны стартовые листы предстоящего «Тур де Франс». Подробнее читайте в публикации «Двое наших и все, все, все»
→ Добавить комментарий
| 01.07.2009 18:59 | Футбол - Роналду обвиняется в нападении на 17-летнюю девушку |
| 01.07.2009 18:52 | Тур де Франс - Томас Деккер отстранен от участия в "Тур де Франс" |
| 01.07.2009 18:51 | Футбол - Большинство футбольных полей в Беларуси отвечает европейскому уровню - УЕФА |
| 01.07.2009 18:50 | Футбол - Геннадий Близнюк: «Команда, с достигнута устная договоренность, скажу сразу, не белорусская» |
| 01.07.2009 18:49 | Футбол - Сергей Корниленко может перейти в «Крылья Советов» |
| 01.07.2009 18:48 | Футбол - Виталий Родионов вернулся в БАТЭ |
| 01.07.2009 18:47 | Хоккей - Латышу Каспарсу Саулиетису предложили принять белорусское гражданство |
14.02.2009 01:39 Блог Максима Анисимова
Здравствуйте любители прыжков на лыжах с трамплина и посетители сайта «Спорт Беларусь». Немного о прыжках у нас на родине. Читать далее
→ Комментарии (33)
Один из лучших белорусских прыгунов Максим Анисимов открывает блог на нашем сайте и рассказывает о ситуации в прыжках в Беларуси
Здравствуйте любители прыжков на лыжах с трамплина и посетители сайта «Спорт Беларусь». Немного о прыжках у нас на родине. Читать далее
→ Комментарии (33)
|
Футбол Футбольные команды, фанаты, обзоры и статистика |
Хоккей Хоккейные команды, фанаты, обзоры и статистика |
Баскетбол Баскетбольные команды, фанаты, обзоры и статистика |
|
Единоборства Бокс, борьба, другие виды единоборств |
Теннис Теннисисты, турниры, обзоры и статистика |
Авто-мотоспорт Формула-1, авторспорт фанаты, обзоры и статистика |
|
Спортивные СМИ Газеты и журналы, сетевые СМИ |
Спортивные блоги Блоги о спорте, блоги спортсменов |
Другие виды спорта Виды спорта, не вошедшие в другие рубрики |
Последние результаты
Уимблдон : 1/4 финала - Женщины
Уильямс (США) - Азаренко (Беларусь) 6-2,6-3
Волейбол. Кубок Ельцина. Женщины
Япония – Беларусь – 3:1 3:1 (25:20, 23:25, 25:17, 25:23)
Уильямс (США) - Азаренко (Беларусь) 6-2,6-3
Волейбол. Кубок Ельцина. Женщины
Япония – Беларусь – 3:1 3:1 (25:20, 23:25, 25:17, 25:23)
Ваше мнение
Последняя публикация
Комментарии
Баскетбол - Сборная Беларуси (U-20) обыграла сверстниц из Украины (23)
Лыжные гонки - Чудо от Куйтунен (5)
Единоборства - Белорусские каратисты отметят 30-летний юбилей международным турниром (3)
Баскетбол - Женская сборная Беларуси по баскетболу едет в Пекин! (12)
Другие виды спорта - После шести видов программы белорусский многоборец Андрей Кравченко второй (4)
Легкая атлетика - Оксана Менькова и Юлия Леонтюк одержали победы на Кубке Европы по легкой атлетике (2)
Футбол - БАТЭ сыграл вничью с туринским "Ювентусом" (8)
Велоспорт - Соренсен выигрывает королевский этап "Дофине Либере" (9)
Футбол - Клаудио Раньери: 2:2 - это очень хороший результат (21)
Велоспорт - Хаусслер выиграл второй этап Париж-Ницца (2)
Лыжные гонки - Чудо от Куйтунен (5)
Единоборства - Белорусские каратисты отметят 30-летний юбилей международным турниром (3)
Баскетбол - Женская сборная Беларуси по баскетболу едет в Пекин! (12)
Другие виды спорта - После шести видов программы белорусский многоборец Андрей Кравченко второй (4)
Легкая атлетика - Оксана Менькова и Юлия Леонтюк одержали победы на Кубке Европы по легкой атлетике (2)
Футбол - БАТЭ сыграл вничью с туринским "Ювентусом" (8)
Велоспорт - Соренсен выигрывает королевский этап "Дофине Либере" (9)
Футбол - Клаудио Раньери: 2:2 - это очень хороший результат (21)
Велоспорт - Хаусслер выиграл второй этап Париж-Ницца (2)
Статистика
Футбол. 19-ый ЧБ. Высшая лига
| 1 | БАТЭ (Борисов) | 11 | 28 |
| 2 | Динамо (Минск) | 11 | 19 |
| 3 | Динамо (Брест) | 11 | 19 |
| 4 | Торпедо (Жодино) | 11 | 19 |
| 5 | Днепр (Могилев) | 11 | 17 |
| 6 | Неман (Гродно) | 11 | 16 |
| 7 | Нафтан (Новополоцк) | 11 | 16 |
| 8 | Гомель (Гомель) | 11 | 15 |
| 9 | МТЗ-РИПО (Минск) | 11 | 14 |
| 10 | Шахтер (Солигорск) | 11 | 14 |
| 11 | Минск (Минск) | 11 | 12 |
| 12 | Гранит (Микашевичи) | 11 | 11 |
| 13 | Витебск (Витебск) | 11 | 10 |
| 14 | Сморгонь (Сморгонь) | 11 | 5 |
Футбол. Чемпионат Мира 2010. Отборочная группа 6
| 1 | АНГЛИЯ | 7 | 21 |
| 2 | ХОРВАТИЯ | 6 | 11 |
| 3 | УКРАИНА | 6 | 11 |
| 4 | БЕЛАРУСЬ | 5 | 9 |
| 5 | КАЗАХСТАН | 7 | 3 |
| 6 | АНДОРРА | 7 | 0 |
Футбол. 19-ый ЧБ. Первая лига
| 1 | Волна | 11 | 29 |
| 2 | Белшина | 11 | 21 |
| 3 | Верас | 11 | 21 |
| 4 | ДСК-Гомель | 11 | 20 |
| 5 | Ведрич-97 | 11 | 16 |
| 6 | Белкард | 11 | 14 |
| 7 | Барановичи | 11 | 14 |
| 8 | Химик | 11 | 14 |
| 9 | Коммунальник | 11 | 13 |
| 10 | СКВИЧ | 11 | 12 |
| 11 | Лида | 11 | 11 |
| 12 | Славия | 11 | 9 |
| 13 | Полоцк | 11 | 7 |
| 14 | Спартак | 11 | 6 |
Футбол. 19-ый ЧБ. Вторая лига
| 1 | Руденск (Руденск) | 10 | 25 |
| 2 | Вертикаль (Калинковичи) | 11 | 23 |
| 3 | Осиповичи (Осиповичи) | 11 | 22 |
| 4 | Городея (Городея) | 11 | 21 |
| 5 | Звезда-БГУ (Минск) | 11 | 21 |
| 6 | Молодечно (Молодечно) | 11 | 17 |
| 7 | Неман (Мосты) | 11 | 14 |
| 8 | Клеческ (Клецк) | 11 | 13 |
| 9 | Мясокомбинат (Витебск) | 10 | 11 |
| 10 | Слуцксахар (Слуцк) | 11 | 11 |
| 11 | Жлобин (Жлобин) | 11 | 10 |
| 12 | Орша (Орша) | 11 | 8 |
| 13 | Береза (Береза) | 11 | 7 |
| 14 | Ливадия (Дзержинск) | 11 | 6 |
Футбол. Российская Премьер-лига
| 1 | Москва | 12 | 23 |
| 2 | Рубин | 11 | 21 |
| 3 | Спартак Москва | 12 | 20 |
| 4 | Крылья Советов | 12 | 20 |
| 5 | Динамо Москва | 12 | 20 |
| 6 | ЦСКА Москва | 11 | 19 |
| 7 | Зенит | 12 | 19 |
| 8 | Ростов | 12 | 18 |
| 9 | Локомотив Москва | 12 | 16 |
| 10 | Терек | 12 | 16 |
| 11 | Кубань | 12 | 13 |
| 12 | Сатурн | 12 | 13 |
| 13 | Томь | 12 | 12 |
| 14 | Амкар | 12 | 11 |
| 15 | Спартак Нальчик | 11 | 8 |
| 16 | Химки | 11 | 4 |
Футбол. Украинская Премьер-лига
| 1 | Динамо К | 30 | 79 |
| 2 | Шахтер | 30 | 64 |
| 3 | Металлист | 30 | 59 |
| 4 | Металлург Д | 30 | 49 |
| 5 | Ворскла | 30 | 49 |
| 6 | Днепр | 30 | 48 |
| 7 | Металлург З | 30 | 45 |
| 8 | Черноморец | 30 | 38 |
| 9 | Таврия | 30 | 37 |
| 10 | Карпаты | 30 | 34 |
| 11 | Арсенал К | 30 | 32 |
| 12 | Кривбасс | 30 | 32 |
| 13 | Заря | 30 | 31 |
| 14 | Ильичевец | 30 | 26 |
| 15 | ФК Львов | 30 | 26 |
| 16 | ФК Харьков | 30 | 15 |
Футбол. Литовская Лига А
| 1 | Судува | 12 | 28 |
| 2 | Экранас | 12 | 27 |
| 3 | Ветра | 12 | 25 |
| 4 | Банга | 12 | 15 |
| 5 | Шяуляй | 12 | 12 |
| 6 | Таурас | 12 | 12 |
| 7 | ЛККА и Теледема | 12 | 8 |
| 8 | Круоя | 12 | 6 |
Футбол. Латвийская Вирслига
| 1 | Вентспилс | 15 | 36 |
| 2 | Металлург Лиепая | 14 | 33 |
| 3 | Сконто | 14 | 29 |
| 4 | Динабург | 14 | 21 |
| 5 | Юрмала | 14 | 19 |
| 6 | Олимп | 14 | 15 |
| 7 | Блазма | 14 | 9 |
| 8 | Даугава | 14 | 7 |
| 9 | Транзит | 15 | 7 |
Футбол. Польская Экстракласа
| 1 | Висла Краков | 30 | 64 |
| 2 | Легия | 30 | 61 |
| 3 | Лех | 30 | 59 |
| 4 | Полония | 30 | 54 |
| 5 | Белхатув | 30 | 54 |
| 6 | Шляск | 30 | 45 |
| 7 | Лодзь | 30 | 35 |
| 8 | Полония Битом | 30 | 35 |
| 9 | Ягеллония | 30 | 34 |
| 10 | Рух Хожув | 30 | 34 |
| 11 | Пяст | 30 | 33 |
| 12 | Лехия | 30 | 32 |
| 13 | Одра | 30 | 32 |
| 14 | Арка | 30 | 30 |
| 15 | Краковия | 30 | 30 |
| 16 | Гурник Забже | 30 | 29 |
Гандбол. Чемпионат Беларуси - 2-й этап
| 1 | Динамо (Минск) | 18 | 33 |
| 2 | БГК им. Мешкова (Брест) | 18 | 23 |
| 3 | СКА (Минск) | 18 | 14 |
| 4 | Машека (Могилев) | 17 | 2 |
Формула 1. Личный зачет
| 1 | Дженсон Баттон | Brawn GP | 64 |
| 2 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP | 41 |
| 3 | Себастьян Феттель | Red Bull | 39 |
| 4 | Марк Уэббер | Red Bull | 35 |
| 5 | Ярно Трулли | Toyota | 21 |
| 6 | Фелипе Масса | Ferrari | 16 |
| 7 | Нико Росберг | Williams | 15 |
| 8 | Тимо Глок | Toyota | 13 |
| 9 | Фернандо Алонсо | Renault | 11 |
| 10 | Кими Райкконен | Ferrari | 10 |
| 11 | Льюис Хэмильтон | McLaren | 9 |
| 12 | Ник Хайдфельд | BMW | 6 |
| 13 | Хейкки Ковалайнен | McLaren | 4 |
| 14 | Себастьен Буэми | Toro Rosso | 3 |
| 15 | Роберт Кубица | BMW | 2 |
| 16 | Себастьян Бурде | Toro Rosso | 2 |
| 17 | Джанкарло Физикелла | Force India | 0 |
| 18 | Адриан Сутиль | Force India | 0 |
| 19 | Нельсон Пике | Renault | 0 |
| 20 | Казуки Накадзима | Williams | 0 |
Формула 1. Кубок Конструкторов
| 1 | Brawn GP | 5 | 68 |
| 2 | Red Bull | 5 | 0 |
| 3 | Toyota | 5 | 0 |
| 4 | McLaren | 5 | 13 |
| 5 | Renault | 5 | 9 |
| 6 | BMW Sauber | 5 | 6 |
| 7 | Ferrari | 5 | 6 |
| 8 | Williams | 5 | 0 |
| 9 | Toro Rosso | 5 | 4 |
| 10 | Force India | 5 | 0 |
Е-mail: info@sportblr.com
Спортивные новости, спорт сегодня "Спорт Беларусь"© 2008-2009
При использования материалов сайта гиперссылка на сайт обязательна.
Онлайн трансляции представлены
При использования материалов сайта гиперссылка на сайт обязательна.
Онлайн трансляции представлены

