Волейболисты минского «Строителя» выиграли три матча в первом финальном туре чемпионата Беларуси
На чемпионате Беларуси по волейболу среди мужских команд состоялись матчи первого финального тура.
В Гомеле, где играли команды оспаривающие награды, без поражений выступили лидеры первенства волейболисты минского «Строителя». Подопечные Александра Сингаевского обыграли гомельский ГВК с сухим счетом 3:0, а у волейболистов гродненского «Коммунальника» и жлобинского «Металлурга» минчане выиграли с одинаковым результатом 3:1. Сейчас положение в турнирной таблице таково: «Строитель» - 85 очков, «Металлург» - 66, «Коммунальник» - 61, ГВК - 48.
Матчи второго финального тура состоятся с 19 по 21 марта в Гродно, сообщает БЕЛТА.
"Спорт Беларусь"
09.03.2010 12:31 Просмотры (844) Комментарии (0) Теги:
Последние новости в этом разделе ↓
14.04.2012 11:20 Просмотры (176) Комментарии (0)
13.04.2012 12:44 Просмотры (133) Комментарии (0)
12.04.2012 15:00 Просмотры (128) Комментарии (0)
15.03.2012 15:02 Просмотры (165) Комментарии (0)
09.02.2012 07:01 Просмотры (200) Комментарии (0)
01.02.2012 11:23 Просмотры (233) Комментарии (0)
19.01.2012 13:06 Просмотры (224) Комментарии (0)
08.01.2012 09:18 Просмотры (249) Комментарии (0)
31.12.2011 10:01 Просмотры (369) Комментарии (0)
25.12.2011 18:36 Просмотры (280) Комментарии (0)
| Футбол | 5589 | |
| Хоккей | 3496 | |
| Баскетбол | 397 | |
| Волейбол | 213 | |
| Гандбол | 555 | |
| Теннис | 827 | |
| Велоспорт | 434 | |
| Тур де Франс | 155 | |
| Бокс | 91 | |
| Формула 1 | 118 | |
| Борьба | 51 | |
| Зимние виды | 152 | |
| Биатлон | 591 | |
| Лыжные гонки | 192 | |
| Прыжки с тр. | 65 | |
| Легкая атлетика | 340 | |
| Двоеборье | 42 | |
| Тяжелая атлетика | 61 | |
| Единоборства | 80 | |
| Другие виды спорта | 780 | |
| Дополнительно | 331 | |
| Спортивные сайты |








RSS информер