Издание Autosport провело опрос среди руководителей команд Формулы-1, чтобы выяснить, кто, по их мнению, является лучшим пилотом сезона-2010.
По результатам опроса, лучшим оказался пилот «Феррари» Фернандо Алонсо. Гонщик «Ред Булл» Себастьян Феттель, завоевавший титул чемпиона мира сезона-2010, оказался на втором месте. Результаты опроса были преобразованы в новую систему начисления очков (каждый из руководителей назвал свой топ-10 пилотов по итогам сезона, которым начислялись баллы по новой системе), по итогам преобразования испанец обогнал немца на 10 очков, передает Чемпионат.ру.
1. Фернандо Алонсо – 229.
2. Себастьян Феттель – 220.
3. Льюис Хэмилтон – 196.
4. Марк Уэббер – 146.
5. Роберт Кубица – 129.
6. Дженсон Баттон – 86.
7. Нико Росберг – 68.
8. Нико Хюлькенберг – 17.
9. Фелипе Масса – 17.
10. Рубенс Баррикелло – 11.
"Спорт Беларусь"
03.12.2010 16:41 Просмотры (579) Комментарии (0) Теги:
Последние новости в этом разделе ↓
13.05.2012 21:21 Просмотры (89) Комментарии (0)
22.04.2012 18:18 Просмотры (154) Комментарии (0)
21.04.2012 16:46 Просмотры (84) Комментарии (0)
16.04.2012 15:58 Просмотры (128) Комментарии (0)
14.04.2012 14:32 Просмотры (103) Комментарии (0)
15.10.2011 12:55 Просмотры (365) Комментарии (0)
08.10.2011 13:07 Просмотры (340) Комментарии (0)
25.07.2011 09:47 Просмотры (411) Комментарии (0)
11.07.2011 06:48 Просмотры (339) Комментарии (0)
10.07.2011 18:32 Просмотры (377) Комментарии (0)
| Футбол | 5589 | |
| Хоккей | 3496 | |
| Баскетбол | 397 | |
| Волейбол | 213 | |
| Гандбол | 555 | |
| Теннис | 827 | |
| Велоспорт | 434 | |
| Тур де Франс | 155 | |
| Бокс | 91 | |
| Формула 1 | 118 | |
| Борьба | 51 | |
| Зимние виды | 152 | |
| Биатлон | 591 | |
| Лыжные гонки | 192 | |
| Прыжки с тр. | 65 | |
| Легкая атлетика | 340 | |
| Двоеборье | 42 | |
| Тяжелая атлетика | 61 | |
| Единоборства | 80 | |
| Другие виды спорта | 780 | |
| Дополнительно | 331 | |
| Спортивные сайты |








RSS информер