Белорус Егор Лаппо завоевал "бронзу" чемпионата мира по современному пятиборью
В Будапеште на чемпионате мира по современному пятиборью в личных соревнованиях среди мужчин успешно выступил белорус Егор Лаппо, который завоевал бронзовую медаль.
Перед заключительным видом программы - кроссом он занимал 4-е место, но в итоге, набрав 5 612 очков, поднялся на третью ступень пьедестала почета, причем впервые в своей карьере в личном турнире мирового первенства. Еще один белорус Михаил Прокопенко занял 11-е место.
"Золото" мирового первенства досталось россиянину Илье Фролову - 5 796 баллов, а серебряная медаль в активе чешского пятиборца Давида Свободы, у которого 5 652 очка. В командных соревнованиях среди мужчин белорусы заняли третье место, награды высшей пробы у команды России, а украинцы были вторыми.
"Спорт Беларусь"
02.06.2008 11:57 Просмотры (1472) Комментарии (0)
Последние новости в этом разделе ↓
Вчера в 12:19 Просмотры (28) Комментарии (0)
11.05.2012 22:42 Просмотры (51) Комментарии (0)
06.05.2012 13:20 Просмотры (82) Комментарии (0)
29.04.2012 11:28 Просмотры (107) Комментарии (0)
05.04.2012 21:25 Просмотры (144) Комментарии (0)
18.03.2012 12:31 Просмотры (239) Комментарии (0)
16.03.2012 21:57 Просмотры (223) Комментарии (0)
12.03.2012 15:36 Просмотры (217) Комментарии (0)
12.03.2012 15:30 Просмотры (123) Комментарии (0)
11.03.2012 10:02 Просмотры (334) Комментарии (0)
| Футбол | 5579 | |
| Хоккей | 3495 | |
| Баскетбол | 397 | |
| Волейбол | 213 | |
| Гандбол | 555 | |
| Теннис | 827 | |
| Велоспорт | 434 | |
| Тур де Франс | 155 | |
| Бокс | 90 | |
| Формула 1 | 118 | |
| Борьба | 51 | |
| Зимние виды | 152 | |
| Биатлон | 591 | |
| Лыжные гонки | 192 | |
| Прыжки с тр. | 65 | |
| Легкая атлетика | 340 | |
| Двоеборье | 42 | |
| Тяжелая атлетика | 61 | |
| Единоборства | 80 | |
| Другие виды спорта | 780 | |
| Дополнительно | 331 | |
| Спортивные сайты |








RSS информер