Сергей Новиков занял 25-е место в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону
Сегодня в заключительной гонке - мужском масс-старте на 15 км с четырьмя огневыми рубежами победу праздновал известный норвежский спортсмен Оле-Эйнар Бьорндален. Он преодолел дистанцию за 38 мин. 57,3, (1 промах), вторым финишировал американец Тим Бурк (отставание - 1 мин. 02,9 сек.; 2), а третье место занял поляк Томаш Сикора (1 мин. 40,6 сек.; 3).
Белорусский биатлонист Сергей Новиков не смог вмешаться в спор фаворитов - он пять раз промахнулся на стрельбище и занял 25-е место среди 30 участников гонки. Отставание Сергея Новикова от победителя составило 4 мин. 14,4 сек.
Теперь сильнейшие биатлонисты планеты перебазируются в немецкий Рупольдинг, где с 13 по 17 января состоится 5-й этап Кубка мира, сообщает БЕЛТА.
"Спорт Беларусь"
10.01.2010 16:05 Просмотры (623) Комментарии (0) Теги:
Последние новости в этом разделе ↓
16.05.2012 16:24 Просмотры (69) Комментарии (0)
25.04.2012 22:27 Просмотры (287) Комментарии (0)
10.04.2012 18:35 Просмотры (156) Комментарии (0)
10.04.2012 15:33 Просмотры (160) Комментарии (0)
26.03.2012 11:09 Просмотры (392) Комментарии (0)
18.03.2012 16:19 Просмотры (675) Комментарии (2)
17.03.2012 21:37 Просмотры (413) Комментарии (0)
16.03.2012 21:54 Просмотры (318) Комментарии (0)
10.03.2012 20:20 Просмотры (547) Комментарии (2)
09.03.2012 15:35 Просмотры (1092) Комментарии (0)
| Футбол | 5579 | |
| Хоккей | 3495 | |
| Баскетбол | 397 | |
| Волейбол | 213 | |
| Гандбол | 555 | |
| Теннис | 827 | |
| Велоспорт | 434 | |
| Тур де Франс | 155 | |
| Бокс | 90 | |
| Формула 1 | 118 | |
| Борьба | 51 | |
| Зимние виды | 152 | |
| Биатлон | 591 | |
| Лыжные гонки | 192 | |
| Прыжки с тр. | 65 | |
| Легкая атлетика | 340 | |
| Двоеборье | 42 | |
| Тяжелая атлетика | 61 | |
| Единоборства | 80 | |
| Другие виды спорта | 780 | |
| Дополнительно | 331 | |
| Спортивные сайты |








RSS информер